Hours of Operation
Main Content
SPRING SEMESTER 2025
Effective Dates: Jan. 12 - May 9, 2025
Day | Hours of Operation |
---|---|
Monday - Friday | 5:30 a.m. - 10:00 p.m. |
Saturday | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
Sunday | 1:00 p.m. - 8:00 p.m. |
Day | Hours of Operation |
---|---|
Monday - Friday |
*8:00 a.m. - 4:30 p.m. |
Monday - Friday | 5:00 p.m. - 8:00 p.m. |
Saturday | 9:00 a.m. - 12:00 p.m. |
Sunday | Closed |
Day | Hours |
---|---|
Monday - Friday | 6:00 a.m. - 9:00 a.m. 11:00 a.m. - 2:00 p.m. 5:00 p.m. - 8:00 p.m. |
Saturday | 12:00 p.m. - 4:00 p.m. |
Sunday | 1:00 p.m. - 4:00 p.m. |
Day | Hours |
---|---|
Friday (Rentals) | 5:00 p.m. - 7:00 p.m. |
Monday (Returns) | 5:00 p.m. - 7:00 p.m. |
SUMMER SEMESTER 2025
Effective Dates: May 10 - August 13, 2025.
Day | Hours of Operation |
---|---|
Monday - Friday | 5:30 a.m. - 7:00 p.m. |
Saturday | 8:00 a.m. - 7:00 p.m. |
Sunday | 1:00 p.m. - 7:00 p.m. |
Day | Hours of Operation |
---|---|
Monday - Friday |
*8:00 a.m. - 4:30 p.m. |
Monday, Wednesday and Thursday | 4:30 p.m. - 6:30 p.m. |
Tuesday and Friday | by Appt only |
Saturday | 9:00 a.m. - 11:00 a.m. |
Sunday | Closed |
Day | Hours |
---|---|
Monday - Friday | 6:00 a.m. - 9:00 a.m. 11:00 a.m. - 2:00 p.m. 4:00 p.m. - 6:30 p.m. |
Saturday | 12:00 p.m. - 4:00 p.m. |
Sunday | 1:00 p.m. - 4:00 p.m. |
Day | Hours |
---|---|
Friday (Rentals) | 5:00 p.m. - 6:30 p.m. |
Monday (Returns) | 5:00 p.m. - 6:30 p.m. |
No Open Climb during the Summer |
Day | Hours |
---|---|
Saturdays May 10-Sept. 20 | 1:00 p.m. - 5:00 p.m. |
Day | Hours |
---|---|
Building | 10:00 a.m. - 2:00 p.m. |
Pool | 10:30 a.m. - 1:30 p.m. |
Member Services | CLOSED |
Day | Hours |
---|---|
Building | 10:00 a.m. - 2:00 p.m. |
Pool | 10:30 a.m. - 1:30 p.m. |
Member Services | CLOSED |
Day | Hours |
---|---|
Building | 10:00 a.m. - 2:00 p.m. |
Pool | 10:30 a.m. - 1:30 p.m. |
Member Services | CLOSED |